따라와! 로봇 |
참가 대상 | 인원 구성 | 심사 방식 | 로봇 제작 | 로봇 형태 |
---|---|---|---|---|
제한없음 | 1인 1팀 | 기록경기 | 사전 제작 | 센서제어형 |
참가자 | 제출일자 | 실제 수행시간 | 혜택&패널티 | 최종 시간 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|
A | 9월 13일 | 01:20 | -3초 | 01:17 | 1등 |
B | 9월 27일 | 01:19 | -1초 | 01:18 | 2등 |
C | 10월 6일 | 01:20 | -1초 | 01:19 | 3등 |
Real 스태킹 |
참가 대상 | 인원 구성 | 심사 방식 | 로봇 제작 | 로봇 형태 |
---|---|---|---|---|
제한없음 | 1인 1팀 | 기록 경기 | 사전 제작 | 조종형 |
참가자 | 제출일자 | 실제 수행시간 | 혜택&패널티 | 최종 시간 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|
A | 9월 16일 | 01:20 | -3초 | 01:17 | 1등 |
B | 9월 25일 | 01:19 | -1초 | 01:18 | 2등 |
C | 9월 26일 | 01:20 | -1초 | 01:19 | 3등 |
D | 10월 5일 | 01:19 | 0초 | 01:19 | 4등 |
성부수기 로봇 |
참가 대상 | 인원 구성 | 심사 방식 | 로봇 제작 | 로봇 형태 |
---|---|---|---|---|
제한없음 | 1인 1팀 | 기록 경기 | 사전 제작 | 조종 |
참가자 | 제출일자 | 실제 수행시간 | 혜택&패널티 | 최종 시간 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|
A | 9월 16일 | 20초 | -3초 | 17초 | 1등 |
B | 9월 25일 | 19초 | -1초 | 18초 | 2등 |
C | 9월 26일 | 20초 | -1초 | 19초 | 3등 |
D | 10월 6일 | 20초 | 0초 | 20초 | 4등 |
핑퐁-로봇챌린지 |
참가 대상 | 인원 구성 | 심사 방식 | 로봇 제작 | 로봇 형태 |
---|---|---|---|---|
제한없음 | 1인 1팀 | 성공/실패 | 사전 제작 | 자율 |
공사로봇 |
참가 대상 | 인원 구성 | 심사 방식 | 로봇 제작 | 로봇 형태 |
---|---|---|---|---|
제한없음 | 1인 1팀 | 기록경기 | 사전 제작 | 조종 |
참가자 | 제출일자 | 실제 수행시간 | 혜택&패널티 | 최종 시간 | 순위 |
---|---|---|---|---|---|
A | 9월 16일 | 20초 | -3초 | 17초 | 1등 |
B | 9월 25일 | 19초 | -1초 | 18초 | 2등 |
C | 9월 26일 | 20초 | -1초 | 19초 | 3등 |
D | 10월 6일 | 20초 | 0초 | 20초 | 4등 |