ROBOT Information
| Robot Name | 사륜차와 범퍼카 |
|---|---|
| Inventor Name | 박*결과 문*환 |
| Country | REPUBLIC OF KOREA |
| Writer ID | chkyeo |
| Submit Date | 2019-10-10 23:58 |
| Robot Charactertic | 월성 박*결의 사륜차와 문*환의 범퍼카가 배틀을 합니다. 사륜차는 동력이 4개의 바퀴에 전달됨으로써 힘의 크기를 늘리지만 범퍼카에 비해 속도가 조금 뒤집니다. 두 로봇 모두 바퀴가 4개씩이므로 회전 시에는 마찰력이 매우크므로 회전에 유의 해서 조종하는 것이 중요합니다. |
| Picture |
|
| Video |




STEAMCUP ONLINE