Announcing the Winners of the 2023 STEAMCUP China
Page infomation
Writer Lucy Oh Date23-04-07 16:42 Hit2,877회Content
ROBOTIS CHINA and their partner, Nanjing QD successfully held the STEAMCUP Competition at Nanjing, China on February 2023.
Congratulations to the Winners!


| 星际开发参赛人员分组情况 | |||
| 序号 | 姓名 | 奖项 | # |
| A4 | 黄梓宸 | 特等奖 | CN-S2023-135 |
| A8 | 庄玺珩 | 特等奖 | CN-S2023-136 |
| A9 | 郑为之 | 特等奖 | CN-S2023-137 |
| A3 | 李思茹 | 一等奖 | CN-S2023-138 |
| A6 | 梁谨轩 | 一等奖 | CN-S2023-139 |
| A10 | 张皓轩 | 一等奖 | CN-S2023-140 |
| A11 | 宋佳鑫 | 一等奖 | CN-S2023-141 |
| B4 | 胡博然 | 一等奖 | CN-S2023-142 |
| B5 | 崔乘睿 | 一等奖 | CN-S2023-143 |
| B7 | 蒋佳均 | 一等奖 | CN-S2023-144 |
| B9 | 蔡若禹 | 一等奖 | CN-S2023-145 |
| A1 | 陈竹远 | 二等奖 | CN-S2023-146 |
| A2 | 王彦骏 | 二等奖 | CN-S2023-147 |
| A5 | 邹亦涵 | 二等奖 | CN-S2023-148 |
| A7 | 傅奕宁 | 二等奖 | CN-S2023-149 |
| B1 | 吴宛霖 | 二等奖 | CN-S2023-150 |
| B2 | 崔锦航 | 二等奖 | CN-S2023-151 |
| B3 | 郑喆午 | 二等奖 | CN-S2023-152 |
| B6 | 吴文佑 | 二等奖 | CN-S2023-153 |
| B8 | 王梓晨 | 二等奖 | CN-S2023-154 |
| B10 | 周睿彧 | 二等奖 | CN-S2023-155 |
| 太空清理参赛名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 奖项 | # |
| 9 | 丁彦阳 | 特等奖 | CN-S2023-114 |
| 20 | 曹梓修 | 特等奖 | CN-S2023-115 |
| 21 | 张浥尘 | 特等奖 | CN-S2023-116 |
| 1 | 姜心舟 | 一等奖 | CN-S2023-117 |
| 6 | 俞越洲 | 一等奖 | CN-S2023-118 |
| 7 | 顾钦源 | 一等奖 | CN-S2023-119 |
| 12 | 史书源 | 一等奖 | CN-S2023-120 |
| 15 | 曹睿航 | 一等奖 | CN-S2023-121 |
| 16 | 高冉洁 | 一等奖 | CN-S2023-122 |
| 17 | 丁一鸣 | 一等奖 | CN-S2023-123 |
| 18 | 尚宇杰 | 一等奖 | CN-S2023-124 |
| 2 | 曹芮宁 | 二等奖 | CN-S2023-125 |
| 3 | 赵捷登 | 二等奖 | CN-S2023-126 |
| 4 | 王梓睿 | 二等奖 | CN-S2023-127 |
| 5 | 季承宇 | 二等奖 | CN-S2023-128 |
| 8 | 李彦乔 | 二等奖 | CN-S2023-129 |
| 10 | 田飞阳 | 二等奖 | CN-S2023-130 |
| 11 | 张璿 | 二等奖 | CN-S2023-131 |
| 13 | 王沐琰 | 二等奖 | CN-S2023-132 |
| 14 | 金轩墨 | 二等奖 | CN-S2023-133 |
| 19 | 郑家安 | 二等奖 | CN-S2023-134 |
| 星际大战参赛学员获奖情况 | |||
| 序号 | 姓名 | 奖项 | # |
| A6 | 刘稼棣 | 特等奖 | CN-S2023-050 |
| A16 | 汪伊伊 | 特等奖 | CN-S2023-051 |
| B4 | 冯梓延 | 特等奖 | CN-S2023-052 |
| B14 | 王皓轩 | 特等奖 | CN-S2023-053 |
| C2 | 龚书言 | 特等奖 | CN-S2023-054 |
| C5 | 胥家辉 | 特等奖 | CN-S2023-055 |
| D5 | 袁鹤真 | 特等奖 | CN-S2023-056 |
| D2 | 韩丰北 | 特等奖 | CN-S2023-057 |
| D11 | 成恒睿 | 特等奖 | CN-S2023-058 |
| A2 | 曹思辰 | 一等奖 | CN-S2023-059 |
| A3 | 王子宁 | 一等奖 | CN-S2023-060 |
| A7 | 陈维铎 | 一等奖 | CN-S2023-061 |
| A9 | 陈牧之 | 一等奖 | CN-S2023-062 |
| A12 | 王翊恺 | 一等奖 | CN-S2023-063 |
| A14 | 李尚谦 | 一等奖 | CN-S2023-064 |
| B2 | 蔡若西 | 一等奖 | CN-S2023-065 |
| B6 | 张栩源 | 一等奖 | CN-S2023-066 |
| B7 | 程果 | 一等奖 | CN-S2023-067 |
| B9 | 杨泽晞 | 一等奖 | CN-S2023-068 |
| B3 | 蒲提 | 一等奖 | CN-S2023-069 |
| B12 | 高许明 | 一等奖 | CN-S2023-070 |
| B16 | 王泽新 | 一等奖 | CN-S2023-071 |
| C4 | 周沐睿 | 一等奖 | CN-S2023-072 |
| C7 | 苏金朔 | 一等奖 | CN-S2023-073 |
| C10 | 范谨宜 | 一等奖 | CN-S2023-074 |
| C12 | 沈煜鑫 | 一等奖 | CN-S2023-075 |
| C13 | 谢熠然 | 一等奖 | CN-S2023-076 |
| C16 | 宋先洋 | 一等奖 | CN-S2023-077 |
| D1 | 侯宜辰 | 一等奖 | CN-S2023-078 |
| D4 | 丁颖 | 一等奖 | CN-S2023-079 |
| D7 | 朱宇诚 | 一等奖 | CN-S2023-080 |
| D9 | 赵祎哲 | 一等奖 | CN-S2023-081 |
| D13 | 叶思林 | 一等奖 | CN-S2023-082 |
| D16 | 林子萱 | 一等奖 | CN-S2023-083 |
| A1 | 张润国 | 二等奖 | CN-S2023-084 |
| A4 | 崔茗骏 | 二等奖 | CN-S2023-085 |
| A5 | 朱柠檬 | 二等奖 | CN-S2023-086 |
| A8 | 贾子沐 | 二等奖 | CN-S2023-087 |
| A10 | 张子卿 | 二等奖 | CN-S2023-088 |
| A11 | 杜瑞豪 | 二等奖 | CN-S2023-089 |
| A13 | 陈彬 | 二等奖 | CN-S2023-090 |
| A15 | 李容文 | 二等奖 | CN-S2023-091 |
| B1 | 赵鑫瑞 | 二等奖 | CN-S2023-092 |
| B5 | 顾星然 | 二等奖 | CN-S2023-093 |
| B8 | 韩正一 | 二等奖 | CN-S2023-094 |
| B10 | 孙兆轩 | 二等奖 | CN-S2023-095 |
| B11 | 廖振杭 | 二等奖 | CN-S2023-096 |
| B13 | 杨陈希 | 二等奖 | CN-S2023-097 |
| B15 | 王子琛 | 二等奖 | CN-S2023-098 |
| C1 | 丁亦杨 | 二等奖 | CN-S2023-099 |
| C3 | 吴娅楠 | 二等奖 | CN-S2023-100 |
| C6 | 李景翰 | 二等奖 | CN-S2023-101 |
| C8 | 赵熠凡 | 二等奖 | CN-S2023-102 |
| C9 | 吴绍巍 | 二等奖 | CN-S2023-103 |
| C11 | 桂煜轩 | 二等奖 | CN-S2023-104 |
| C14 | 宋嘉雯 | 二等奖 | CN-S2023-105 |
| C15 | 赵新哲 | 二等奖 | CN-S2023-106 |
| D3 | 唐启程 | 二等奖 | CN-S2023-107 |
| D6 | 陈若溪 | 二等奖 | CN-S2023-108 |
| D8 | 丁晟轩 | 二等奖 | CN-S2023-109 |
| D10 | 刘星廷 | 二等奖 | CN-S2023-110 |
| D12 | 李佳泽 | 二等奖 | CN-S2023-111 |
| D14 | 胡锡汶 | 二等奖 | CN-S2023-112 |
| D15 | 靳君泽 | 二等奖 | CN-S2023-113 |
| 星际穿越参赛人员获奖情况 | ||
| 姓名 | 奖项 | # |
| 吴昀泽 | 特等奖 | CN-S2023-028 |
| 陈允兮 | 特等奖 | CN-S2023-029 |
| 董谨菘 | 特等奖 | CN-S2023-030 |
| 陈俣劭 | 一等奖 | CN-S2023-031 |
| 张晋源 | 一等奖 | CN-S2023-032 |
| 陈骏鑫 | 一等奖 | CN-S2023-033 |
| 谈思齐 | 一等奖 | CN-S2023-034 |
| 谌千礼 | 一等奖 | CN-S2023-035 |
| 贾启浩 | 一等奖 | CN-S2023-036 |
| 施志成 | 一等奖 | CN-S2023-037 |
| 常皓博 | 一等奖 | CN-S2023-038 |
| 于德源 | 二等奖 | CN-S2023-039 |
| 张菡格 | 二等奖 | CN-S2023-040 |
| 丁钰懿 | 二等奖 | CN-S2023-041 |
| 秦汉铭 | 二等奖 | CN-S2023-042 |
| 吴佑麟 | 二等奖 | CN-S2023-043 |
| 章语驰 | 二等奖 | CN-S2023-044 |
| 吴佑麒 | 二等奖 | CN-S2023-045 |
| 丁旭然 | 二等奖 | CN-S2023-046 |
| 孙佳权 | 二等奖 | CN-S2023-047 |
| 肖珺亓 | 二等奖 | CN-S2023-048 |
| 朱陶佩彣 | 二等奖 | CN-S2023-049 |
| 未来家园参赛选手获奖情况 | |||
| 编号 | 姓名 | 奖项 | # |
| A9 | 昂子暄 | 特等奖 | CN-S2023-001 |
| A14 | 李思翰 | 特等奖 | CN-S2023-002 |
| B2 | 顾莙宜 | 特等奖 | CN-S2023-003 |
| B12 | 余行知 | 特等奖 | CN-S2023-004 |
| A4 | 丁禹灏 | 一等奖 | CN-S2023-005 |
| A7 | 陈伯轩 | 一等奖 | CN-S2023-006 |
| A8 | 王俊皓 | 一等奖 | CN-S2023-007 |
| A10 | 唐芃麦 | 一等奖 | CN-S2023-008 |
| A13 | 丁梓杨 | 一等奖 | CN-S2023-009 |
| B8 | 杨嘉宝 | 一等奖 | CN-S2023-010 |
| B9 | 赵胤杰 | 一等奖 | CN-S2023-011 |
| B10 | 蒋易熹 | 一等奖 | CN-S2023-012 |
| B11 | 陈奕歆 | 一等奖 | CN-S2023-013 |
| B13 | 李奇泽 | 一等奖 | CN-S2023-014 |
| A1 | 吕昊恩 | 二等奖 | CN-S2023-015 |
| A2 | 付子豪 | 二等奖 | CN-S2023-016 |
| A3 | 张楷文 | 二等奖 | CN-S2023-017 |
| A5 | 张子诺 | 二等奖 | CN-S2023-018 |
| A6 | 徐白苏 | 二等奖 | CN-S2023-019 |
| A11 | 孔思齐 | 二等奖 | CN-S2023-020 |
| A12 | 陈柯燚 | 二等奖 | CN-S2023-021 |
| B1 | 董家泽 | 二等奖 | CN-S2023-022 |
| B3 | 刘小陌 | 二等奖 | CN-S2023-023 |
| B4 | 闫艺宸 | 二等奖 | CN-S2023-024 |
| B5 | 肖牧涵 | 二等奖 | CN-S2023-025 |
| B6 | 王子烨 | 二等奖 | CN-S2023-026 |
| B7 | 徐煜昕 | 二等奖 | CN-S2023-027 |




STEAMCUP ONLINE